Clearance
Take Advantage of Limited Stock Clearance Product Savings
Take advantage of deep discounts on a wide variety of high quality clearance products. Discounts are valid while supplies last and savings vary based on product. See individual product pages for complete details. We also offer discounts on Overstock products.
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIS-S1036 Sliding Shelves for Vision Isostation WorkstationsSliding Shelf, Vision Isostation, 10 in. x 36 in., Require Hip Guard | ||||
![]() | VIS-S1430 Sliding Shelves for Vision Isostation WorkstationsSliding Shelf, Vision Isostation, 14 in. x 30 in., Require Hip Guard |
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FWH1G Edge Grip Optical Filter WheelsEdge Grip Filter Wheel, Eight Position, Includes Guard, 1.0 in. | Discontinued | |||
![]() | SX100-F Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, Suprema<sup>®</sup> XTE, Low Drift, 1.0 in., No Actuators, 8-32 CLR | Discontinued | |||
![]() | SX200-F Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, Suprema<sup>®</sup> XTE, Clear Edge, 2.0 in. Diameter, No Actuators | Discontinued | |||
![]() | SX200-F2H-127 Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, Suprema<sup>®</sup> XTE, Clear Edge, 2.0 in., (2) 127-TPI Locking Hex | Discontinued | |||
![]() | SX200-F2K-127 Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, Suprema<sup>®</sup> XTE, Clear Edge, 2.0 in., (2) 127-TPI Locking Hex | Discontinued | |||
![]() | SX200-F3H-127 Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsSuprema<sup>®</sup> XTE Clear Edge Mirror Mount, 2.0 in., (3) 127-TPI Locking Hex | Discontinued | |||
![]() | SX200-F3KN-254 Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, Suprema<sup>®</sup> XTE, Clear Edge, 2.0 in., (3) 254-TPI Knob Adj. | Discontinued | |||
![]() | SX200-R-LH Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsMirror Mount, 2.0 in. Suprema<sup>®</sup> XTE, Clear Edge, Rear Load, Left-handed | Discontinued | |||
![]() | SX200-R2KN-LH Suprema® High Resolution - Low CTE Mirror MountsSuprema<sup>®</sup> XTE Left-Handed Mirror Mount, 2.0 in., (2) 254-TPI Hex | ||||
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-SK-A Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, M4 & M6, Qty 805 | ||||
![]() | M-SK-SH-M4 Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, M4, Qty 825 | ||||
![]() | M-SK-SH-M6 Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, M6, Qty 320 | ||||
![]() | M-SK-SS Stainless Steel Screw KitsSet Screw Kit, Stainless Steel, M4 & M6, Qty 650 | ||||
![]() | SK-A Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, 8-32 & 1/4-20, Qty 805 | ||||
![]() | SK-SH-832 Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, 8-32, Qty 825 | ||||
![]() | SK-SH-Q20 Stainless Steel Screw KitsSocket Head Cap Screw Kit, Stainless Steel, 1/4-20, Qty 320 | ||||
![]() | SK-SS Stainless Steel Screw KitsSet Screw Kit, Stainless Steel, 8-32 & 1/4-20, Qty 650 |
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-PHB-25-LC Open Slotted BasesPost Holder Base, LaserClean, Open Slot, 6.35 mm Thick, M6 | ||||
![]() | M-PS-1-LC 1.0 in. Optical Pedestals, Graduated DiameterOptical Pedestal, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-1E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-2-LC 1.0 in. Optical Pedestals, Graduated DiameterOptical Pedestal, 50.8 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-2E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 50.8 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-3-LC 1.0 in. Optical Pedestals, Graduated DiameterOptical Pedestal, 76.2 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-3E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 76.2 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread, LaserClean | ||||
![]() | M-PS-4E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 101.6 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread, LaserClean | ||||
![]() | M-PXA-1 1.0 in. Forkless Optical PostsAluminum Optical Post, Slotted Base, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Discontinued | |||
![]() | M-PXA-1F 1.0 in. Optical Pedestals, PX Series Forkless Aluminum Optical Pedestal, Forkless Mounting, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Discontinued | |||
![]() | M-SP-1-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 25.4 mm Height, 12.7 mm Diameter, M4 and M6, LaserClean | ||||
![]() | M-SP-1.5-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 38.1 mm Height, 12.7 mm Diameter, M4 and M6, LaserClean | ||||
![]() | M-SP-2-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 50.8 mm Height, 12.7 mm Diameter, M4 and M6, LaserClean | ||||
![]() | M-SP-3-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 76.2 mm Height, 12.7 mm Diameter, M4 and M6, LaserClean | ||||
![]() | M-SPV-0.75 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 19.1 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4 & M6 | Discontinued | |||
![]() | M-SPV-1 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 25.4 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4 & M6 | Discontinued | |||
![]() | M-SPV-1.5 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 38.1 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4 & M6 | Discontinued | |||
![]() | M-SPV-2 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 50.8 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4 & M6 | Discontinued | |||
![]() | M-SPV-3 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 76.2 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4 & M6 | Discontinued | |||
![]() | M-SPV-4 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 101.6 mm, 12.7 mm Dia. Molded Composite, M4, M6 | Discontinued | |||
![]() | M-VPHV-A Molded Composite Optical Post HoldersBrass Threaded Insert, Composite Optical Post Holders, M6, Bag of 10 | Discontinued | |||
![]() | PS-0.031-LC 1.0 in. Post Spacers & Thread AdaptersPedestal Spacer, 0.03125 in. Thick, 1 in. Posts, 8-32 (M4) CLR, LaserClean | ||||
![]() | PS-0.063-LC 1.0 in. Post Spacers & Thread AdaptersPedestal Spacer, 0.0625 in. Thick, 1 in. Posts, 8-32 (M4) CLR, LaserClean | ||||
![]() | PS-0.125-LC 1.0 in. Post Spacers & Thread AdaptersPedestal Spacer, 0.125 in. Thick, 1 in. Posts, 8-32 (M4) CLR, LaserClean | ||||
![]() | PS-0.25-LC 1.0 in. Post Spacers & Thread AdaptersPedestal Spacer, 0.25 in. Thick, 1 in. Posts, 8-32 (M4) CLR, LaserClean | ||||
![]() | PS-0.5-LC 1.0 in. Optical Pedestals, Graduated DiameterOptical Pedestal, 0.5 in. Height, 1.0 in. Diameter, 8-32, LaserClean | ||||
![]() | PS-1E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 1.0 in. Height, 1 in. Diameter, 8-32 Thread, LaserClean | ||||
![]() | PS-2E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 2.0 in. Height, 1 in. Diameter, 8-32 Thread, LaserClean | ||||
![]() | PS-3-LC 1.0 in. Optical Pedestals, Graduated DiameterOptical Pedestal, 3.0 in. Height, 1.0 in. Diameter, 8-32, LaserClean | Discontinued | |||
![]() | PS-3E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 3.0 in. Height, 1 in. Diameter, 8-32 Thread, LaserClean | ||||
![]() | PS-4E-LC 1.0 in. Optical PostsOptical Post, 4.0 in. Height, 1 in. Diameter, 8-32 Thread, LaserClean | Discontinued | |||
![]() | PXA-4 1.0 in. Forkless Optical PostsAluminum Optical Post, Slotted Base, 4.0 in. Height, 1.0 in. Diameter, 8-32 | Discontinued | |||
![]() | SP-1-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 1 in. Height, 0.5 in. Diameter, 8-32, 1/4-20, LaserClean | ||||
![]() | SP-1.5-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 1.5 in. Height, 0.5 in. Diameter, 8-32, 1/4-20, LaserClean | ||||
![]() | SP-2-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 2 in. Height, 0.5 in. Diameter, 8-32, 1/4-20, LaserClean | ||||
![]() | SP-3-LC 0.5 in. LaserClean™ Optical Mounting PostsOptical Post, 3 in. Height, 0.5 in. Diameter, 8-32, 1/4-20, LaserClean | ||||
![]() | SPH-1 Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder, Slim, 1.0 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-1-PK Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder 10 Pack, Slim, 1 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-1.5 Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder, Slim, 0.5 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-1.5-PK Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder 10 Pack, Slim, 0.5 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-2 Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder, Slim, 2.0 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-2-PK Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder 10 Pack, Slim, 2 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-3 Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder, Slim, 3.0 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-3-PK Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder 10 Pack, Slim, 3 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-4 Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder, Slim, 4.0 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPH-4-PK Slim Optical Post HoldersOptical Post Holder 10 Pack, Slim, 4 in. Height, 0.5 in. Posts, 1/4-20 CLR | Discontinued | |||
![]() | SPV-0.75 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 0.75 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | SPV-1 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 1.0 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | SPV-1.5 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 1.5 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | SPV-2 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 2.0 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | SPV-3 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 3.0 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | SPV-4 Molded Composite Optical Mounting PostsOptical Mounting Post, 4.0 in., 0.5 in. Dia. Composite, 8/32 & 1/4-20 | Discontinued | |||
![]() | VPHV-1 Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, 1.0 in. Height, Pedestal Base | Discontinued | |||
![]() | VPHV-1-F Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, Clamping Fork, 1.0 in. Height | Discontinued | |||
![]() | VPHV-1.5 Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, 1.5 in. Height, Pedestal Base | Discontinued | |||
![]() | VPHV-2 Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, 2.0 in. Height, Pedestal Base | Discontinued | |||
![]() | VPHV-2-F Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, Clamping Fork, 2.0 in. Height | Discontinued | |||
![]() | VPHV-4 Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, 4.0 in. Height, Pedestal Base | Discontinued | |||
![]() | VPHV-4-F Molded Composite Optical Post HoldersOptical Post Holder, Composite, Clamping Fork, 4.0 in. Height | Discontinued | |||
![]() | VPHV-A Molded Composite Optical Post HoldersBrass Threaded Insert, Composite Optical Post Holders, 1/4-20, 10-pack | Discontinued | |||
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20LKT-2 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Intro, N-BK7, 50.8 mm, 20 Lenses, Uncoated | Discontinued | |||
![]() | 20LKT-2AR.14 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Precision, N-BK7, 50.8 mm, 20 Lenses, 430-700 nm | Discontinued | |||
![]() | CKV513 Uncoated N-BK7 Plano-Concave Cylindrical LensesCylindrical Lens, Economy, Plano-Concave, N-BK7, 25.4x12.7 mm, -12.7 mm FL, Uncoated | Discontinued | |||
![]() | CSX12 Uncoated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 12.5 mm, 50 mm FL, Uncoated | ||||
![]() | CSX13 Uncoated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 12.5 mm, 75 mm FL, Uncoated | ||||
![]() | CSX14 Uncoated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 12.5 mm, 100 mm FL, Uncoated | Discontinued | |||
![]() | CSX14AR.10 UV Coated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 12.5 mm, 100 mm FL, 245-440 nm | Discontinued | |||
![]() | CSX16AR.10 UV Coated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 25 mm, 50 mm FL, 245-440 nm | Discontinued | |||
![]() | CSX17AR.10 UV Coated UVFS Round Plano-Convex Cylindrical LensesCylindrical Lens, Plano-Convex, UVFS, 25 mm, 75 mm FL, 245-440 nm | Discontinued | |||
![]() | FS-C Colored Glass Absorptive Filter SetsOptical Filter Set, Colored Glass, 50.8 x 50.8 mm, Includes 12 Filters | Discontinued | |||
![]() | FS-CR Colored Glass Absorptive Filter SetsOptical Filter Set, Colored Glass, 25.4 mm Diameter, Includes 12 Filters | Discontinued | |||
![]() | KPX334 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 10.0 mm Diameter, 55 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX340 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 12.0 mm Diameter, 20 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX340-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 12.0 mm Diameter, 20 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX343-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 12.0 mm Diameter, 25 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX367 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 15.0 mm Diameter, 50 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX382-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, N-BK7, 20.0 mm Diameter, 50 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX591-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesValuMax Plano-Convex Lens, N-BK7, 25.4 mm Diameter, 88.3 mm EFL, 400-700 nm | Discontinued | |||
![]() | KPX596 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesValuMax Plano-Convex Lens, N-BK7, 25.4 mm Diameter, 113 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX603 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesValuMax Plano-Convex Lens, N-BK7, 25.4 mm Diameter, 175 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX608 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesValuMax Plano-Convex Lens, N-BK7, 25.4 mm Diameter, 225 mm EFL, Uncoated | Discontinued | |||
![]() | KPX618-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, ValuMax, N-BK7, 25.4 mm, 400 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX621-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesValuMax Plano-Convex Lens, N-BK7, 25.4 mm Diameter, 450 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX630-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, ValuMax, N-BK7, 25.4 mm, 750 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | KPX633 Uncoated N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, ValuMax, N-BK7, 25.4 mm, 850 mm EFL, Uncoated | ||||
![]() | KPX633-C MgF2 Visible N-BK7 Plano-Convex LensesPlano-Convex Lens, ValuMax, N-BK7, 25.4 mm, 850 mm EFL, 400-700 nm | ||||
![]() | LI-4X Infinite Conjugate Microscope Objective LensesMicroscope Objective Lens, Infinity Corrected, 4x, 0.1 NA, 11.9 mm WD | Discontinued | |||
![]() | LKIT-1 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Precision, N-BK7, 25.4 mm, 44 Lenses, Uncoated | Discontinued | |||
![]() | LKIT-2AR.18 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Precision, N-BK7, 25.4 mm, 20 Lenses, 1000-1550 nm | Discontinued | |||
![]() | LKIT-FS1 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Precision Master, UVFS, 25.4 mm, 30 Lenses, Uncoated | ||||
![]() | LKIT-FS2AR.10 Precision Singlet Lens SetsSinglet Lens Kit, Precision, UV Silica, 25.4 mm, 15 Lenses, 245-440 nm | ||||
![]() | PAC017AR.14 Visible Achromatic LensesAchromatic Doublet Lens, Visible, 6.35 mm, 31.8 mm EFL, 430-700 nm | ||||
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL2-U100 Standard Borofloat 33 Metallic MirrorsMirror Mount Bundle, 10D20AL.2 Aluminum Mirror & U100-A2K-NL Mount | ||||
![]() | BD2-U100 Standard Borofloat 33 Dielectric MirrorsMirror Mount Bundle, 10D20BD.2 Dielectric Mirror & U100-A2K-NL Mount | ||||
![]() | ER2-M1 Standard Borofloat 33 Metallic MirrorsMirror Mount Bundle, 10D20ER.2 Broadband Silver Mirror & M1 Mount | Discontinued | |||
![]() | ER4-M1 Standard Borofloat 33 Metallic MirrorsMirror Mount Bundle, 10D20ER.4 Broadband Gold Mirror & M1 Mount | ||||
![]() | UF25-U100 Standard Ultrafast MirrorsMirror Mount Bundle, 10B20UF.25 45° Ultrafast Mirror & U100-A2K-NL | Discontinued | |||
![]() | VBD2-M1 Economy Borofloat 33 Dielectric MirrorsMirror Mount Bundle, 10D620BD.2 Dielectric Mirror & M1 Mount | Discontinued | |||
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPS-A150 OPS-A Arc Lamp Power SuppliesArc Lamp Power Supply, 50-150 W, Power, Current, Intensity, RS-232/USB |
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-HB1500G-RT PM Gyro and Coupler FiberPM Fiber, Bow-Tie, Radiation Tolerant, Reduced Clad, 1550 nm, 0.14-0.18 NA. | ||||
![]() | F-I-25H-1480/80 Erbium Doped FibersErbium Doped Optical Fiber, Reduced Cladding, Mini EDFAs. | ||||
![]() | F-I-4-980/125-HC Erbium Doped FibersErbium Doped Fiber, High Efficiency and High Power C-band EDFAs | Discontinued | |||
![]() | F-SBA Bend Insensitive Single Mode FibersOptical Fiber, Singlemode, 820 nm, Bend Insensitive | Discontinued | |||
![]() | F-SBB Bend Insensitive Single Mode FibersOptical Fiber, Singlemode, 820 nm, Bend Insensitive, Reduced Cladding. | ||||
![]() | F-SPF Standard Polarization Maintaining FibersPolarization Maintaining Optical Fiber, Bow-Tie, 830-1060 nm, 0.14-0.18 NA. | ||||
![]() | F-YDC-1100-8/230 Ytterbium Doped FibersYtterbium Doped Fiber, Double Clad, Singlemode, 1060-1100 nm, Corning. | ||||
| Compare | Description | Avail. | Price | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | R-38649C Stabilized HeNe LasersControl Cable, Spare, Frequency and Intensity Stabilized HeNe Laser | Discontinued | |||
Terms & Conditions
- Available while supplies last.
- Discounts and offer valid in the following countries and regions only: Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Ireland, Liechtenstein, Netherlands, Switzerland, United Kingdom and United States.
- Discounts valid for online orders placed at Newport.com only.
- Cannot be combined with any other discount or promotion.
- Discounts subject to change without notice.
- All sales on clearance products are final.
- Additional exclusions may apply. Please see individual product pages on Newport.com for more details. Newport reserves the right to cancel or modify this promotion and these additional terms at any time.
- For optical fibers by the meter, higher quantities may have different discount levels.
- Newport's standard terms of sale apply and govern all orders.


























































































